Flange (Dina) | ISO-K / CF63 | Max. Tekanan vakum payun | N2:1500 |
Flange (Kaluar) KF | DN16 | Gas Sapanjang (sccm) | N2:35 |
Kacepetan Ngompa (L / s) | N2:63-80 | Anjeunna:30 | |
Anjeunna:55 | H2:19 | ||
H2:34 | Ar:38 | ||
Ar:65 | Kecepatan Rotasi (rpm) | 72000 | |
Rasio komprési | N2:109 | Waktu Ngaji (mnt) | ≤2 |
Anjeunna:105 | Cooling Type, Standar | Water atanapi Air | |
H2:104 | Konsumsi Cai Tiis (L / mnt) | 1 | |
Ar:109 | Suhu Cai Tiis (℃) | ≤25 | |
Tekanan Anu Terakhir (Pa) | CF:5×10-6 | Sambungan Daya: Tegangan (V AC) | DC24 / AC220 |
ISO-K:3×10-5 | Maks. Konsumsi Daya (W) | 90 | |
Max. Tekanan Fore-vakum kontinyu (Pa) | 500 | Modél Controller | TCP-100 |
Instrumental:
Pompa molekular séri kanggo instrumen anu dikembangkeun ku KYKY pikeun industri instrumen mangrupikeun jinis performa tinggi anu kompak. Éta tiasa sampurna nyumponan sarat anu nangtang dina bidang instrumen; kusabab kecepatan puteran anu langkung luhur sareng struktur ékstraksi anu langkung optimal, Ieu cocog sareng sababaraha pompa dukungan, sareng ngagaduhan kamampuan ngompa anu langkung kuat pikeun gas molekul alit.
Kaunggulan:
1. Struktur kompak pikeun integrasi sistem
2. Desain modul pikeun langkung seueur pilihan
3. Kasabaran tekanan payun anu langkung luhur
4. Naon posisi ningkatna
5. Laju puteran anu tiasa diatur
Aplikasi:
Pompa molekular séri pikeun instrumen cocog pikeun perlengkapan generasi vakum tinggi dina bidang spéktrométri massa, analisis permukaan sareng panilitian ilmiah anu sanés.